เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 153
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 153
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6
สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น.)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน | รับอีก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | |||||||
1 | งานซ่อมรถจักรยานยนต์ | ครูอำนวย | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 15 15 | |
2 | งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล | ครูศิริพันธ์ | 75/75 | เช้า | 160 | 15 | |
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | |||||||
3 | งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น/งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล | ครูกรีพล | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | |||||||
4 | งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | ครูมงคล | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 15 15 | |
5 | งานเชื่อมมิก-แม็ก | ครูทิชชา | 75 | เช้า | 160 | 15 | |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | |||||||
6 | งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ครูวรพล | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
7 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/งานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม | ครูวรวุฒิ | 75/72 | เช้า | 314 | 15 | |
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | |||||||
8 | งานเครื่องปรับอากาศ | ครูวรพล | 150 | ค่ำ | 310 | 15 | |
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
9 | งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/งานซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็น | ครูวรวุฒิ | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | |
10 | งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานซ่อมเครื่องขยายเสียง | ครูศักราช | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
11 | งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว/งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ | ครูศักราช | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | |
12 | งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์/งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ครูสุธน | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
13 | งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำขนาดเล็ก/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย | ครูสุธน | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | |
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||||
14 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excel | ครูณัฐธิดา | 75/75 | เช้า | 770 | 20 | |
15 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop | ครูพงศกร | 150 | เช้า | 760 | 20 | |
16 | งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet | ครูปฏิพัทธ์ | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
17 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน Adobe Illustrator | ครูกนกพร | 75 | เช้า | 385 | 20 | |
18 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher | ครูนุชจิรา | 75/75 | เช้า | 385 | 20 | |
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ | |||||||
19 | งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากหนัง | ครูสุทธภา | 75 | เช้า | 160 | 20 | |
20 | งานดอกไม้สด | ครูจุรีรัตน์ | 75 | บ่าย | 160 | 20 | |
21 | ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่น | ครูภูริชภูมิ | 150 | บ่าย | 310 | 20 | |
22 | งานบายศรีในโอกาสต่างๆ | ครูดนุพล | 75 | บ่าย | 160 | 20 | |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | |||||||
23 | ตัดผมชาย | ครูกาญจนา | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | |
24 | งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค | ครูกุมาริกา | 75 | เช้า | 160 | 20 | |
25 | การแต่งผมชายสมัยนิยม | ครูระพีพัฒน์ | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | |
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล | |||||||
26 | พื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุ | ครูดนุพล | 75 | เช้า | 160 | 20 | |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||
27 | งานโดนัท พัฟ พาย เพี๊ยะ และขนมอบทั่วไป | ครูสุรีพร | 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | |
28 | งานอาหารไทย/ขนมไทย | ครูวิสาข์ | 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 20 20 | |
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป | |||||||
29 | การตลาดออนไลน์ | ครูพรทิพย์ | 75/75 | เช้า ค่ำ | 160 160 | 20 20 | |
แผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย | |||||||
30 | การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น | ครูวัชรากร | 150 | เช้า | 310 | 20 | |
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี | |||||||
31 | คีย์บอร์ด 2 (Keyboard Performance 2) | ครูวราภรณ์ | 150 | เช้า | 310 | 20 | |
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||||||
32 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น | ครูพิมพ์ณดา | 75 | บ่าย | 160 | 20 |
หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์ศุกร์)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค* | ครูกุมาริกา | 30 | ค่ำ | 1,200 | 15 |
2 | งานแต่งหน้าเบื้องต้น* | ครูณัฐนรินทร์ | 30 | บ่าย | 1,200 | 15 |
3 | งานซอยผม-ดัดผม | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 20 |
4 | ลีลาศ | ครูเชษฐา | 75 | บ่าย ค่ำ | 1,200 1,200 | 20 20 |
5 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | บ่าย | 1,200 | 20 |
สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานตัดผมชาย* | ครูเมธัส | 75 | เช้า | 1,200 | 21 |
2 | งานตัดผมชาย(วันอาทิตย์)* | ครูระพีพัฒน์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 21 |
3 | งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้น | ครูกัลญศักดิ์ | 450 | เช้า-บ่าย | 1,060 | 15 |
วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | วัน | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||||||
1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น | ครูพิมพ์ณดา | 30 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี | ||||||
2 | เสื้อเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | เสาร์ | 1,200 | 20 |
3 | กระโปรงเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
4 | งานระบบปรับอากาศรถยนต์ | ครูณรงศักดิ์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ | ||||||
5 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
6 | งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
7 | งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
8 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | ||||||
9 | งานตัดผมชาย | ครูกาญจนา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
10 | งานสระผม-เซ็ทผม | ครูสมพร | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
11 | งานซอยผม-ดัดผม | ครูทักษิณา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
12 | ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิช* | ครูวิสาข์ | 30 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
13 | อาหารไทย* | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
14 | คุกกี้* | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
15 | เค้ก* | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาโหราศาสตร์ | ||||||
16 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
17 | งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือ | ครูพีระพล | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
18 | งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูง | ครูพีระพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม