ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
| อัตรากำลัง | สถานะ | จำนวน | (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 16 | คน | |
| ผู้บริหาร | 3 | คน | |
| ข้าราชการครู | 13 | คน | |
| ลูกจ้างประจำ | 5 | คน | |
| ทำหน้าที่สอน | 1 | คน | |
| ทั่วไป/สนับสนุน | 4 | คน | |
| พนักงานราชการ | 11 | คน | |
| ทำหน้าที่สอน | 7 | คน | |
| ทั่วไป/สนับสนุน | 4 | คน | |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 22 | คน | |
| ทำหน้าที่สอน | 8 | คน | |
| ทั่วไป/สนับสนุน | 14 | คน | |
| รวมทั้งสิ้น | 54 | คน |
ข้อมูลผู้บริหาร
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี) | ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา | ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ | ผู้อำนวยการ | ปริญญาโท | นิเทศ | ฝ่ายบริหาร |
| 2 | นายสถาพร โฉมศิริ | รองผู้อำนวยการ | ปริญญาโท | นิเทศ | ฝ่ายบริหาร |
| 3 | จ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น | รองผู้อำนวยการ | ปริญญาโท | นิเทศ | ฝ่ายบริหาร |
ข้อมูลครู
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี) | ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา | ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการครู | |||||
| 1 | นายมงคล ชลกาญจน์ | ครู | ปริญญาตรี | ช่างเชื่อมโลหะ | ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา |
| 2 | นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย | ครู | ปริญญาตรี | ช่างไฟฟ้า | หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
| 3 | นายวรวุฒิ มกรเสน | ครู | ปริญญาตรี | ช่างไฟฟ้า | หัวหน้าสาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี |
| 4 | นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง | ครู | ปริญญาตรี | ศิลปประดิษฐ์ | หัวหน้างานบุคลากร |
| 5 | นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี | ครู | ปริญญาตรี | ศิลปประดิษฐ์ | หัวหน้างานประกันคุณภาพ |
| 6 | นางสาวกุมาริกา เมนะคงคา | ครู | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีความงาม | หัวหน้างานความร่วมมือ |
| 7 | นายศักราช พรหมปัญญา | ครู | ปริญญาตรี | อิเล็กทรอนิกส์ | หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน |
| 8 | นางสาววราภรณ์ คงเพชร | ครู | ปริญญาตรี | ศิลปการดนตรี | หัวหน้างานทะเบียน |
| 9 | นายพงศกร ภูมิสิทธิ์ | ครู | ปริญญาตรี | คอมพิวเตอร์กราฟิก | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ |
| 10 | นายวัชรากร ทองอินทร์ | ครู | ปริญญาตรี | การถ่ายรูปและมัลติมีเดีย | หัวหน้างานพัสดุ |
| นางสาวสุรีพร เจนพิทยา | ครู | ปริญญาตรี | อาหารและโภชนาการ | หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ | |
| พนักงานราชการครู | |||||
| 15 | นางกาญจนา ปันจันทึก | ครู | ปริญญาตรี | ช่างเสริมสวยและตัดผม | งานความร่วมมือ |
| 16 | นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์ | ครู | ปริญญาตรี | ช่างกลโรงงาน | หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล |
| 17 | นางณัฐธิดา ปานม่วง | ครู | ปริญญาตรี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ |
| 18 | นายระพีพัฒน์ ศรีทะ | ครู | ปริญญาตรี | ช่างเสริมสวยและตัดผม | หัวหน้างานปกครอง |
| 20 | นายสุธน กิมิพันธ์ | ครู | ปริญญาตรี | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | หัวหน้างานอาคารสถานที่ |
| นางวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ | ครู | ปริญญาตรี | อาหารและโภชนาการ | หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด | |
| ลูกจ้างชั่วคราว(ครู) | |||||
| 22 | นายอำนวย เมืองเกลี้ยง | ครู | ปริญญาโท | ช่างยนต์ | งานทะเบียน |
| 23 | นายศิริพันธ์ พุทธชาด | ครู | ปริญญาตรี | ช่างยนต์ | งานกิจกรรม |
| 25 | นายทิชชา วิริยะธรรม | ครู | ปริญญาตรี | ช่างเชื่อมโลหะ | งานปกครอง |
| 28 | นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร | ครู | ปริญญาตรี | แผนกสามัญสัมพันธ์ | งานอาชีวศึกษาทวิภาคี |
| 29 | นางสาวพรนิภา จอมเกาะ | ครู | ปริญญาตรี | แผนกสามัญสัมพันธ์ | งานทะเบียน |
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/หน้าที่ | วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี) | ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา | ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| ลูกจ้างประจำ | |||||
| 1 | นางชวนชม รุ่งเรือง | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | งานบัญชี |
| 2 | นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์ | พนักงานขับรถ | ปวช. | – | งานพัสดุ |
| 3 | นายไพทูล กันทรัพย์ | พนักงานขับรถ | ประถม 6 | – | งานพัสดุ |
| 4 | นายภาคภูมิ | นักการภารโรง | ประถม 6 | – | งานอาคารสถานที่ |
| พนักงานราชการ | |||||
| 5 | ว่าที่ ร.ต. นันทพงศ์ พุทธสอน | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | งานบริหารงานทั่วไป |
| 6 | นางสาวขนิษฐา เรืองเดช | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | งานการเงิน |
| 7 | นางสาวรุ่งนภา ยิ่งสูง | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | งานพัสดุ |
| 8 | นางสาวชนาภา โตภู่ | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | CVM |
| ลูกจ้างชั่วคราว | |||||
| 9 | นางอภิชญา จูมเกตุ | เจ้าหน้าที่ | ปวส. | – | งานทะเบียน |
| 10 | นางวาสนา ภักดีรัตนมิตร | เจ้าหน้าที่ | ปวส. | – | งานการเงิน |
| 11 | นางวาสนา พิศวง | เจ้าหน้าที่ | ปวส. | – | งานพัสดุ |
| 12 | นางสาววันเพ็ญ มีสว่าง | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | งานบุคลากร |
| 13 | นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาตรี | – | งานอาคารสถานที่ และงานสื่อการเรียนการสอน |
| 14 | นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์ | เจ้าหน้าที่ | ปวส. | – | งานบริหารงานทั่วไป |
| 15 | นางสาวสมฤดี บุญประคอง | เจ้าหน้าที่ | ปวส. | – | งานครูที่ปรึกษา และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา |
| 17 | นางลำพึง กันทรัพย์ | นักการภารโรง (สาขาบางพลี) | ประถม 6 | – | งานอาคารสถานที่ (สาขาบางพลี) |
| 18 | นางอนุ ริมแจ้ง | นักการภารโรง | ประถม 6 | – | งานอาคารสถานที่ |
| 19 | นางกาญจนา อำนวยพิทักษ์ | นักการภารโรง | มัธยมศึกษา | – | งานอาคารสถานที่ |
| 20 | นายขิน แบ่งเพชร | นักการภารโรง | ประถม 4 | – | งานอาคารสถานที่ |
| 22 | นายปัญญา อาดัม | พนักงานขับรถ | ประถม 6 | – | งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์) |
