เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 152
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 152
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6
สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00น.)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน | รับอีก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานซ่อมรถจักรยานยนต์ | ครูอำนวย | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 15 15 | 15 11 |
2 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น /งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว | ครูศักราช | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | 7 |
3 | งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูศักราช | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | 12 |
4 | งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น /งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | ครูมงคล | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 15 15 | 15 15 |
5 | งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร /งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ครูวรพล | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | 4 |
6 | งานเครื่องปรับอากาศ | ครูวรพล | 150 | เช้า | 310 | 15 | 5 |
7 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Word /โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปคำนวณ MS-Excel | ครูณัฐธิดา | 75/75 | เช้า ค่ำ | 770 770 | 20 20 | 19 20 |
8 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop | ครูพงศกร | 150 | เช้า | 760 | 20 | 17 |
9 | งานดอกไม้สด | ครูจุรีรัตน | 75 | เช้า | 160 | 20 | 19 |
10 | งานมาลัย | ครูจุรีรัตน์ | 75 | ค่ำ | 160 | 20 | 20 |
11 | งานผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่น | ครูภูริชภูมิ | 150 150 | บ่าย ค่ำ | 310 310 | 20 20 | 4 19 |
12 | งานแต่งผมชายสมัยนิยม* | ครูกาญจนา | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | 11 20 |
13 | งานตัดผมชาย* | ครูระพีพัฒน์ | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | 7 17 |
14 | งานคุกกี้ เค้ก และแต่งหน้าเค้ก | ครูสุรีพร | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | 5 11 |
15 | งานอาหารไทย/ขนมไทย | ครูวิสาข์ | 75/75 | เช้า | 320 | 20 | 17 |
16 | งานอาหารว่างยอดนิยม/ขนมไทย | ครูวิสาข์ | 75/75 | ค่ำ | 320 | 20 | 19 |
17 | งานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ครูดนุพร | 75 | เช้า | 160 | 20 | 20 |
18 | งานบายศรีในโอกาสต่างๆ | ครูดนุพร | 75 | บ่าย | 160 | 20 | 12 |
19 | งานการตลาดออนไลน์ | ครูพรทิพย์ | 75 | เช้า ค่ำ | 160 160 | 20 20 | 14 18 |
20 | เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSRL เบื้องต้น | ครูวัชรากร | 150 | เช้า | 310 | 20 | 19 |
21 | การขับร้อง Voice | ครูวราภรณ์ | 150 75 | เช้า ค่ำ | 310 160 | 20 20 | 13 19 |
หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์ศุกร์)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน | รับอีก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | บ่าย | 1,200 | 21 | |
2 | งานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค* | ครูกุมาริกา | 30 | ค่ำ | 1,200 | 15 | |
3 | งานลีลาศ | ครูเชษฐา | 75 | ค่ำ | 1,200 | 21 | |
4 | งานแต่งหน้าเบื้องต้น* | ครูณัฐนรินทร์ | 75 | บ่าย | 1,200 | 21 | |
5 | งานเทคนิคการซอยผม/ดัดผม | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 21 |
สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานตัดผมชาย* | ครูเมธัส | 75 | เช้า | 1,200 | 21 |
2 | งานตัดผมชาย(วันอาทิตย์)* | ครูระพีพัฒน์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 21 |
3 | งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้น | ครูกัลญศักดิ์ | 450 | เช้า-บ่าย | 1,060 | 15 |
วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | วัน | เปิดเรียน | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานกระโปรงเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | เสาร์ | 1,200 | ||
2 | งานเสื้อเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
3 | งานซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ | ครูณรงศักดิ์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
4 | งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เชิงการเกษตร | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
5 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ครูสุธน | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
6 | งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
7 | ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
8 | งานตัดผมชาย* | ครูกาญจนา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
9 | งานเกล้าผม/ถักเปีย | ครูสมพร | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
10 | งานซอยผม/ดัดผม | ครูทักษิณา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
11 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น | ครูพิมพ์ณดา | 30 | เสาร์ | 1,200 | ||
12 | งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทย | ครูพีระพล | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
13 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
14 | ธุรกิจกาแฟโบราณ/แซนด์วิช | ครูวิสาข์ | 30 | เสาร์ | 1,200 | ||
15 | งานคุกกี้ | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | ||
16 | งานเค้ก | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 |
หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม