เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 155
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 155
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 17 มกราคม 2567
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์
สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 6 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00น.)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน | รับอีก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | |||||||
1 | งานซ่อมรถจักรยานยนต์ | ครูอำนวย | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 15 15 | 4 11 |
2 | งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล | ครูศิริพันธ์ | 150 | เช้า | 160/160 | 15 | 5 |
3 | งานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | ครูสุวัฒน์ | 75/75 | บ่าย | 160/160 | 15 | เต็ม |
4 | งานซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์ | ครูอาทิตย์ | 75/75 | เช้า | 160/160 | 15 | 2 |
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | |||||||
5 | งานกลึงโลหะและงานกัดโลหะเบื้องต้น | ครูกรีพล | 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 15 15 | 5 0 |
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | |||||||
6 | งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | ครูมงคล | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 15 15 | 0 1 |
7 | งานเชื่อมมิก-แม็ก/งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า | ครูทิชชา | 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 15 15 | 0 0 |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | |||||||
8 | งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี IOT | ครูวรพล | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | เต็ม |
9 | งานเครื่องปรับอากาศ | ครูวรพล | 150 | ค่ำ | 310 | 15 | เต็ม |
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
10 | งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูศักราช | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 15 15 | 10 6 |
11 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์ | ครูสุธน | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | 4 |
12 | งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำขนาดเล็ก | ครูสุธน | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | 1 |
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||||
13 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excel | ครูณัฐธิดา | 75/75 | เช้า | 770 | 20 | 4 |
14 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop | ครูพงศกร | 150 | เช้า | 760 | 20 | 3 |
15 | การตลาดออนไลน์ | ครูพงศกร | 150 | ค่ำ | 760 | 20 | 14 |
16 | งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet | ครูปฏิพัทธ์ | 75/75 | เช้า | 320 | 20 | 9 |
17 | เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ครูปฏิพัทธ์ | ค่ำ | 15 | 1 | ||
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ | |||||||
18 | งานจัดช่อดอกไม้เชิงธุรกิจ/มาลัยมงคล | ครูจุรีรัตน์ | 75/75 | บ่าย | 320 | 20 | 1 |
19 | ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่น | ครูภูริชภูมิ | 150 | บ่าย | 310 | 20 | เต็ม |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | |||||||
20 | งานแต่งผมชายสมัยนิยม | ครูระพีพัฒน์ | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 30 30 | 28 19 |
21 | งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บโพลีเจล | ครูกุมาริกา | 150 | บ่าย | 310 | 20 | 12 |
22 | งานตัดผมชาย | ครูกาญจนา | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 30 30 | 30 12 |
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล | |||||||
23 | พื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุ | ครูดนุพล | 75/75 | บ่าย | 320 | 20 | 2 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||
24 | งานโดนัท พัพ พาย เปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป | ครูสุรีพร | 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | 20 7 |
25 | งานอาหารไทย/ขนมไทย | ครูวิสาข์ | 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 20 20 | 6 2 |
แผนกวิชาศิลปกรรม | |||||||
26 | คีย์บอร์ด 2 | ครูวราภรณ์ | 150 | เช้า | 310 | 25 | 20 |
27 | การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น | ครูวัชรากร | 150 | เช้า | 310 | 20 | 5 |
แผนกวิชาและเครื่องแต่งกาย | |||||||
29 | งานสร้างแพตเทิร์นและตัดเย็บฯ | ครูเทพรัตน์ | 75/75 | เช้า | 320 | 20 | เต็ม |
30 | งานกระโปรงเบื้องต้น/งานเสื้อเบื้องต้น | ครูวันเพ็ญ | 75/75 | บ่าย | 320 | 20 | เต็ม |
หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์-ศุกร์)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บแบบอะคริลิค* | ครูกุมาริกา | 30 | ค่ำ | 1,200 | 15 |
2 | งานแต่งหน้าเบื้องต้น* | ครูณัฐนรินทร์ | 30 | บ่าย | 1,200 | 15 |
3 | การสระผม-เซ็ทผม | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 20 |
4 | การเกล้าผม-ถักเปีย | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 20 |
5 | ลีลาศ | ครูเชษฐา | 75 | บ่าย ค่ำ | 1,200 1,200 | 20 20 |
6 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | ค่ำ | 1,200 | 20 |
สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
1 | งานผสมสีรถยนต์โซลิค | ครูวัชรินทร์ | 150 | เช้า-บ่าย | 310 | 15 |
งานบริการจักรยานยนต์ | ครูวัชรินทร์ | 75/75 | เช้า | 310 | 15 | |
2 | งานซ่อมสีรถยนต์เมทัลลิค(วันอาทิตย์) | ครูวัชรินทร์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | ||||||
3 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูวรวุฒิ | 150 | บ่าย | 310 | 15 |
4 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | ครูวรวุฒิ | 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 | 15 |
แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม | ||||||
5 | งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม* | ครูเมธัส | 75 | เช้า | 1,200 | 21 |
6 | เทคนิคการตัดผมชาย(วันอาทิตย์)* | ครูระพีพัฒน์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 21 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
7 | ขนมอบยอดนิยม/อาหารว่างยอดนิยม | ครูเจษฎา | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 20 20 |
8 | ขนมอบยอดนิยม | ครูเจษฎา | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 20 |
วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | วัน | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||||||
1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | ครูพิมพ์ณดา | 75 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี | ||||||
2 | เสื้อเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | เสาร์ | 1,200 | 20 |
3 | กระโปรงเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
4 | ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ | ครูณรงศักดิ์ | 45 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ | ||||||
5 | งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
6 | งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
7 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | ||||||
8 | เทคนิคการตัดผมชาย | ครูกาญจนา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
9 | การสระผม-เซ็ทผม | ครูสมพร | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
10 | ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิช | ครูวิสาข์ | 30 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
11 | อาหารไทย 1 | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
12 | ขนมคุกกี้ | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
13 | ขนมเค้ก | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาศิลปกรรม | ||||||
14 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
15 | งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูง | ครูพีระพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
16 | งานพยากรณ์ด้วยเลข 7 ตัว 4 ฐาน | ครูณัชชา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
17 | คีย์บอร์ดพื้นฐาน | ครูวราภรณ์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
18 | นวดเท้าเผื่อสุขภาพ | ครูพรทิพย์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม