เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 154
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 154
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 3 สิงหาคม 2566
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6
สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น.)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน | รับอีก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | |||||||
1 | งานซ่อมรถจักรยานยนต์ | ครูอำนวย | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 15 15 | |
2 | งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล | ครูศิริพันธ์ | 75/75 | เช้า | 160/160 | 15 | |
3 | งานซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ | ครูสุวัฒน์ | 75/75 | เช้า | 160/160 | 15 | |
4 | งานซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์ | ครูอาทิตย์ | 75/75 | บ่าย | 160/160 | 15 | |
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | |||||||
5 | งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | ครูมงคล | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 15 15 | |
6 | งานเชื่อมมิก-แม็ก | ครูทิชชา | 75/75 | เช้า | 160/160 | 15 | |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | |||||||
7 | งานเครื่องปรับอากาศ | ครูวรพล | 150 | เช้า | 310 | 15 | |
8 | งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ครูวรพล | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | |
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
9 | งานเขียนโปรแกรมพื้นฐานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และ IOT เบื้องต้น | ครูศักราช | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 15 15 | |
10 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์ | ครูสุธน | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
11 | งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำขนาดเล็ก | ครูสุธน | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 | |
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||||
12 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excel | ครูณัฐธิดา | 75/75 | เช้า | 770 | 20 | |
13 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop | ครูพงศกร | 150 | เช้า | 760 | 20 | |
14 | การตลาดออนไลน์ | ครูพงศกร | 150 | บ่าย | 760 | 20 | |
15 | งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet | ครูปฏิพัทธ์ | 75/75 | เช้า | 320 | 15 | |
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ | |||||||
16 | งานดอกไม้สด/งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี | ครูจุรีรัตน์ | 75/75 | บ่าย | 320 | 20 | |
17 | ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่น | ครูภูริชภูมิ | 150 | บ่าย | 310 | 20 | |
18 | งานบายศรีในโอกาสต่างๆ | ครูดนุพล | 75 | เช้า | 160 | 20 | |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | |||||||
19 | การแต่งผมชายสมัยนิยม | ครูกาญจนา | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | |
20 | งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บโพลีเจล | ครูกุมาริกา | 150 | บ่าย | 310 | 20 | |
21 | งานตัดผมชาย | ครูระพีพัฒน์ | 150 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | |
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล | |||||||
22 | พื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุ | ครูดนุพล | 75 | บ่าย | 160 | 20 | |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||
23 | งานคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก | ครูสุรีพร | 150 | เช้า ค่ำ | 310 310 | 20 20 | |
24 | งานอาหารไทย/ขนมไทย | ครูวิสาข์ | 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 20 20 | |
แผนกวิชาศิลปกรรม | |||||||
25 | ขับร้อง | ครูวราภรณ์ | 150 | เช้า | 310 | 20 | |
26 | การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น | ครูวัชรากร | 150 | เช้า | 310 | 20 | |
27 | นวดฝ่าเท้าเผื่อสุขภาพ | ครูพรทิพย์ | 75/75 | เช้า | 160/160 | 20 | |
แผนกวิชาและเครื่องแต่งกาย | |||||||
28 | การทำแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น | ครูเทพรัตน์ | 75/75 | เช้า | 320 | 20 | |
29 | งานเสื้อสมัยนิยม/งานกระโปรงสมัยนิยม | ครูวันเพ็ญ | 75/75 | บ่าย | 320 | 20 |
หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์-ศุกร์)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ* | ครูกุมาริกา | 30 | ค่ำ | 1,200 | 15 |
2 | งานแต่งหน้าเบื้องต้น* | ครูณัฐนรินทร์ | 30 | บ่าย | 1,200 | 15 |
3 | การเกล้าผมถักเปีย | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 20 |
4 | ลีลาศ | ครูเชษฐา | 75 | บ่าย ค่ำ | 1,200 1,200 | 20 20 |
5 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | ค่ำ | 1,200 | 20 |
สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
1 | งานซ่อมสีรถยนต์โซลิค | ครูวัชรินทร์ | 300 | เช้า-บ่าย | 1,510 | 15 |
2 | งานซ่อมสีรถยนต์เมทัลลิค(วันอาทิตย์) | ครูวัชรินทร์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | ||||||
3 | งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | ครูวรวุฒิ | 150 | เช้า | 310 | 15 |
4 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/งานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม | ครูวรวุฒิ | 75/75 | บ่าย | 320 | 15 |
5 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | ครูวรวุฒิ | 75/75 | ค่ำ | 320 | 15 |
แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม | ||||||
6 | งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม* | ครูเมธัส | 75 | เช้า | 1,200 | 21 |
7 | เทคนิคการตัดผมชาย(วันอาทิตย์)* | ครูระพีพัฒน์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 21 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
8 | ขนมอบยอดนิยม/อาหารว่างยอดนิยม | ครูเจษฎา | 75/75 75/75 | เช้า ค่ำ | 320 320 | 20 20 |
วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | วัน | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||||||
1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น | ครูพิมพ์ณดา | 30 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี | ||||||
2 | เสื้อเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | เสาร์ | 1,200 | 20 |
3 | กระโปรงเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
4 | ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ | ครูณรงศักดิ์ | 45 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ | ||||||
5 | งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
6 | ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
7 | งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
8 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | ||||||
9 | เทคนิคการตัดผมชาย | ครูกาญจนา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
10 | เทคนิคการตัดซอย | ครูสมพร | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
11 | ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิช* | ครูวิสาข์ | 30 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
12 | ขนมเค้ก* | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาศิลปกรรม | ||||||
13 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
14 | งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูง | ครูพีระพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
15 | คีย์บอร์ดพื้นฐาน | ครูวราภรณ์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
16 | นวดฝ่าเท้าเผื่อสุขภาพ | ครูพรทิพย์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม