เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 156
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 156
– เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 19 มกราคม – 29 มีนาคม 2567
– เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รอบการเรียน
🕘 รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น.
🕐 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
🕔 รอบค่ำ เวลา 17.00-20.00น.
.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
✅ สำเนาบัตรประชาชน
✅ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
🆓 ผู้พิการ เรียนฟรี!!
.
☎️☎️☎️ ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน, ต่อ 100 งานประชาสัมพันธ์
สาขาปากน้ำ
(แก้ไขข้อมูลล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00น.)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน | รับอีก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | |||||||
1 | งานซ่อมรถจักรยานยนต์ | ครูอำนวย | 150 | เช้า | 610 | 15 | |
2 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | ครูศิริพันธ์ | 150 | เช้า | 610 | 15 | |
3 | งานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | ครูสุวัฒน์ | 75 | บ่าย | 310 | 15 | |
4 | งานซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์/งานซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ | ครูอาทิตย์ | 75/75 | เช้า | 620 | 15 | |
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | |||||||
5 | งานกลึงโลหะและงานกัดโลหะเบื้องต้น | ครูกรีพล | 150 | เช้า | 610 | 15 | |
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | |||||||
6 | งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | ครูมงคล | 75/75 | เช้า | 620 | 15 | |
7 | งานเชื่อมมิก-แม็ก/งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า | ครูทิชชา | 75/75 | บ่าย | 620 | 15 | |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | |||||||
8 | งานเครื่องปรับอากาศ | ครูวรพล | 150 | เช้า | 760 | 15 | |
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
9 | งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูศักราช | 75/75 75/75 | เช้า | 620 | 15 | |
10 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์ | ครูสุธน | 75/75 | เช้า | 620 | 15 | |
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||||
11 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร MS-Words/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตารางคำนวณ MS-Excel | ครูณัฐธิดา | 75/75 | เช้า | 770 | 20 | |
12 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop | ครูพงศกร | 150 | เช้า | 760 | 20 | |
13 | งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet/อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น บนอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet | ครูปฏิพัทธ์ | 75/75 | เช้า | 620 | 20 | |
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ | |||||||
14 | งานจัดช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ | ครูจุรีรัตน์ | 150 | บ่าย | 610 | 20 | |
15 | ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทำมือแบบญี่ปุ่น | ครูภูริชภูมิ | 150 | บ่าย | 610 | 20 | |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | |||||||
16 | งานตัดผมชาย | ครูระพีพัฒน์ | 150 | เช้า | 760 | 20 | |
17 | งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บโพลีเจล | ครูกุมาริกา | 150 | บ่าย | 760 | 20 | |
18 | งานแต่งผมชายสมัยนิยม | ครูกาญจนา | 150 | เช้า | 760 | 20 | |
แผนกธุรกิจสถานพยาบาล | |||||||
19 | งานบายศรีในโอกาสต่างๆ | ครูดนุพล | 75/75 | บ่าย | 620 | 20 | |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||
20 | งานคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก | ครูสุรีพร | 150 | เช้า | 610 | 20 | |
21 | งานอาหารไทย/ขนมไทย | ครูวิสาข์ | 75/75 | บ่าย | 620 | 20 | |
แผนกวิชาศิลปกรรม | |||||||
22 | ขับร้อง | ครูวราภรณ์ | 150 | เช้า | 610 | 20 | |
23 | การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น | ครูวัชรากร | 150 | เช้า | 610 | 20 | |
แผนกวิชาและเครื่องแต่งกาย | |||||||
24 | งานสร้างแพตเทิร์นและตัดเย็บฯ | ครูเทพรัตน์ | 75/75 | เช้า | 770 | 20 | |
25 | งานกระโปรงเบื้องต้น/งานเสื้อเบื้องต้น | ครูวันเพ็ญ | 75/75 | บ่าย | 770 | 20 |
หลักสูตรพิเศษ เรียนวันปกติ(จันทร์-ศุกร์)
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บแบบอะคริลิค* | ครูกุมาริกา | 30 | ค่ำ | 1,200 | 15 |
2 | งานแต่งหน้าเบื้องต้น* | ครูณัฐนรินทร์ | 30 | บ่าย | 1,200 | 15 |
3 | การสระผม-เซ็ทผมเคมี | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 20 |
4 | การเกล้าผม-ถักเปีย | ครูสมพร | 75 | เช้า | 1,200 | 20 |
5 | ลีลาศ | ครูเชษฐา | 75 | บ่าย ค่ำ | 1,200 1,200 | 20 20 |
6 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 75 | ค่ำ | 1,200 | 20 |
7 | งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | ครูมงคล | 75/75 | ค่ำ | 20 | |
8 | งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ | ครูสุธน | 75/75 | ค่ำ | 20 | |
9 | การแต่งผมชายสมัยนิยม | ครูกาญจนา | 75 | ค่ำ | 1,200 | 20 |
10 | เทคนิคการตัดผมชาย | ครูระพีพัฒน์ | 75 | ค่ำ | 1,200 | 20 |
สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | ภาค | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
1 | งานผสมสีโซลิค | ครูวัชรินทร์ | 150 | เช้า-บ่าย | 760 | 15 |
งานบริการจักรยานยนต์ | ครูวัชรินทร์ | 75/75 | เช้า | 770 | 15 | |
2 | งานซ่อมสีรถยนต์เมทัลลิค(วันอาทิตย์) | ครูวัชรินทร์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | ||||||
3 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ครูวรวุฒิ | 150 | บ่าย | 760 | 15 |
4 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | ครูวรวุฒิ | 75/75 | เช้า | 770 | 15 |
แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม | ||||||
5 | งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม* | ครูเมธัส | 75 | เช้า | 1,200 | 21 |
6 | เทคนิคการตัดผมชาย(วันอาทิตย์)* | ครูระพีพัฒน์ | 75 | เช้า-บ่าย | 1,200 | 21 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
7 | ขนมอบยอดนิยม | ครูเจษฎา | 75 | บ่าย | 385 | 20 |
8 | อาหารว่างยอดนิยม | ครูเจษฎา | 30 | ค่ำ | 1,200 | 20 |
วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ | รายวิชา | ครูผู้สอน | จำนวน ชั่วโมง | วัน | ค่าเรียน | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||||||
1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | ครูพิมพ์ณดา | 75 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี | ||||||
2 | เสื้อเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | เสาร์ | 1,200 | 20 |
3 | กระโปรงเบื้องต้น | ครูกุลธิณี | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาช่างยนต์ | ||||||
4 | ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ | ครูณรงศักดิ์ | 45 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ | ||||||
5 | งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | ครูวรพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
6 | งานประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
7 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ครูสุธน | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม | ||||||
8 | เทคนิคการตัดผมชาย | ครูกาญจนา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
9 | การสระผม-เซ็ทผม | ครูสมพร | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||||
10 | ธุรกิจกาแฟและแซนด์วิช | ครูวิสาข์ | 30 | เสาร์ | 1,200 | 15 |
11 | อาหารไทย 1 | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
12 | ขนมคุกกี้ | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
13 | ขนมเค้ก | ครูวิสาข์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
แผนกวิชาศิลปกรรม | ||||||
14 | งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี | ครูแพรพรรณ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 20 |
15 | งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือขั้นสูง | ครูพีระพล | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
16 | งานพยากรณ์ด้วยเลข 7 ตัว 4 ฐาน | ครูณัชชา | 75 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
17 | คีย์บอร์ดพื้นฐาน | ครูวราภรณ์ | 30 | อาทิตย์ | 1,200 | 15 |
หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม